名称・カラー | 商品番号 | 価 格 |
GEOポンティックス上顎右、臼歯14-17、20個 | 500-0100 | ¥8,300 |
GEOポンティックス上顎前歯12-22、20個 | 500-0200 | ¥8,300 |
GEOポンティックス上顎左、臼歯24-27、20個 | 500-0300 | ¥8,300 |
GEOポンティックス下顎左、臼歯34-37、20個 | 500-0400 | ¥8,300 |
GEOポンティックス下顎前歯、32-42、20個 | 500-0500 | ¥8,300 |
GEOポンティックス下顎右、臼歯44-47、20個 | 500-0600 | ¥8,300 |
一般的名称: | 歯科用パターン成形品 |
医療機器分類: | 一般医療機器 |
届出番号: | 13B2X10104030202 |
※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。