価格: | ¥39,000 |
構成品: | フレーム本体 プロテクトアイグラスL、R、S、SS 各1 フレームバンド ラバーバンド レンズキャップ ルーペ袋 清掃布 ルーペケース |
倍率 | 2.5倍、3.0倍 |
カラー | シルバー、Red、Pink |
焦点距離 | 420mm |
焦点深度 | 2.5倍 90mm 3.0倍 60mm |
視野径 | 2.5倍 100mm 3.0倍 70mm |
重さ | 90g |
瞳孔間距離 | SS 56mm±1mm S 58mm±1mm R 60mm±1mm L 64mm±1mm |
一般的名称: | 双眼ルーペ |
医療機器分類: | 一般医療機器 |
届出番号: | 13B2X10104100298 |
製造元: | ソンヤンインターナショナル社 |
価格 | |
ガリレアンルーペマルチTTLタイプ用 プロテクトアイグラスSS | ¥1,200 |
ガリレアンルーペマルチTTLタイプ用 プロテクトアイグラスS | ¥1,200 |
ガリレアンルーペマルチTTLタイプ用 プロテクトアイグラスR | ¥1,200 |
ガリレアンルーペマルチTTLタイプ用 プロテクトアイグラスL | ¥1,200 |
ガリレアンルーペTTL用フレームのみ シルバー | ¥4,500 |
ガリレアンルーペTTL用フレームのみ Red | ¥4,500 |
ガリレアンルーペTTL用フレームのみ Pink | ¥4,500 |
※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。