株式会社 日本歯科商社

  1. ホーム
  2. 製品情報
  3. 切削・研磨材
  4. カーバイトカッター

カーバイトカッター

ブレーデント
  • カーバイトカッター(技工用カーバイトカッター)

歯科技工用カーバイド切削器具

刃先はブレーデント社独自のレリーフ形状をしており、この形状により優れた耐久性と切削力を発揮します。軽いタッチで切削面が滑沢に仕上がり、研削作業が楽になります。


(1) H001 MH 23 (2) H277 MH 23 (3) H237 MH 23 (4) H244 GH 23
H001 MH 23 H277 MH 23 H237 MH 23 H244 GH 23
【推奨回転数】min-1 【推奨回転数】min-1 【推奨回転数】min-1 【推奨回転数】min-1
石こう 10,000~20,000 石こう 15,000~20,000 石こう 10,000~20,000 石こう 15,000~20,000
床用レジン 10,000~20,000 床用レジン 12,000~18,000 床用レジン 12,000~18,000 床用レジン 12,000~18,000
硬質レジン 10,000~20,000 硬質レジン 15,000~20,000 硬質レジン 15,000~20,000 硬質レジン 15,000~20,000
金  属 10,000~20,000 金  属 15,000~20,000 金  属 15,000~20,000 金  属 15,000~20,000
セラミック 15,000~20,000 セラミック 15,000~20,000 セラミック 15,000~20,000 セラミック 15,000~20,000
(5) H141 MH 23 (6) H289 MH 23 (7) H184 MH 16 (8) H263 GH 60
H141 MH 23 H289 MH 23 H184 MH 16 H263 GH 60
【推奨回転数】min-1 【推奨回転数】min-1 【推奨回転数】min-1 【推奨回転数】min-1
石こう 10,000~20,000 石こう 15,000~20,000 石こう 10,000~20,000 石こう 10,000~15,000
床用レジン 10,000~20,000 床用レジン 12,000~18,000 床用レジン 12,000~18,000 床用レジン 8,000~12,000
硬質レジン 10,000~20,000 硬質レジン 15,000~20,000 硬質レジン 15,000~20,000 硬質レジン 10,000~17,000
金  属 10,000~20,000 金  属 15,000~20,000 金  属 15,000~20,000 金  属 15,000~20,000
セラミック 15,000~20,000 セラミック 15,000~20,000 セラミック 15,000~20,000 セラミック 15,000~20,000
(9) H274 GH 40 (10) H274 GH 60 (11) H194 GH 40 (12) H194 GH 50
H274 GH 40 H274 GH 40 H274 GH 40 H194 GH 50
【推奨回転数】min-1 【推奨回転数】min-1 【推奨回転数】min-1 【推奨回転数】min-1
石こう 10,000~15,000 石こう 10,000~15,000 石こう 15,000~20,000 石こう 15,000~20,000
床用レジン 8,000~12,000 床用レジン 8,000~12,000 床用レジン 12,000~18,000 床用レジン 12,000~18,000
硬質レジン 10,000~17,000 硬質レジン 10,000~17,000 硬質レジン 15,000~20,000 硬質レジン 15,000~20,000
金  属 15,000~20,000 金  属 15,000~20,000 金  属 15,000~20,000 金  属 15,000~20,000
セラミック 15,000~20,000 セラミック 15,000~20,000 セラミック 15,000~20,000 セラミック 15,000~20,000
(13) H263 SH 60 (14) H194 SH 60 (15) H194 SH 70 (16) H277 MH 14
H263 SH 60 H194 SH 60 H194 SH 70 H277 MH 14
【推奨回転数】min-1 【推奨回転数】min-1 【推奨回転数】min-1 【推奨回転数】min-1
石こう 10,000~12,000 石こう 8,000~12,000 石こう 8,000~12,000 石こう 15,000~20,000
床用レジン 10,000~12,000 床用レジン 8,000~12,000 床用レジン 8,000~12,000 床用レジン 12,000~18,000
硬質レジン 10,000~12,000         硬質レジン 15,000~20,000
金  属 10,000~12,000         金  属 15,000~20,000
セラミック 15,000~12,000         セラミック 15,000~20,000

< レリーフなし>

(17) H161 QG 60
H161 QG 60  
【推奨回転数】min-1  
床用レジン 12,000~18,000  
硬質レジン 15,000~20,000

※ 単位=min-1
[注意] 必ず推奨回転数範囲でご使用ください。

製品仕様

価格
(1)~(7): 1本 各 ¥6,000  
(8)~(16): 1本 各 ¥7,500  
(17): 1本   ¥7,500 (レリーフなし)
一般的名称: 歯科技工用カーバイド切削器具
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104010154

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

添付文書
パンフレット

JDSクラブ 会員専用ページ

セミナー情報

デンタルショー情報

学会情報